レクサス ISIS350Fスポーツ 支払総額(税込)207.5万円 車両価格:193.1万円 諸費用:14.4万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2014 (H26) | 5.5万km | 車検整備付 | 3456cc | 真珠白 | セダン | なし | |||
| カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ 86GT 支払総額(税込)175.8万円 車両価格:163.1万円 諸費用:12.7万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2014 (H26) | 4.4万km | 車検整備付 | 2000cc | 真珠白 | クーペ | なし | |||
| カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ シエンタGクエロ 支払総額(税込)185.6万円 車両価格:173.1万円 諸費用:12.5万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2020 (R02) | 3.4万km | 車検整備付 | 1496cc | 真珠白 | ワゴン | なし | |||
| カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
メルセデスベンツ CクラスC200AVG_AMGライン 支払総額(税込)176.0万円 車両価格:161.4万円 諸費用:14.6万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2014 (H26) | 5.0万km | 車検整備付 | 2000cc | 白 | セダン | なし | |||
| カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ ヴォクシーX 支払総額(税込)212.0万円 車両価格:198.1万円 諸費用:13.9万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2016 (H28) | 2.9万km | 車検整備付 | 2000cc | 真珠白 | ワゴン | なし | |||
| カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ タンクカスタムカスタムG 支払総額(税込)158.5万円 車両価格:146.1万円 諸費用:12.4万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2019(R01) | 4.0万km | 車検整備付 | 1000cc | 真珠白 | ワゴン | なし | |||
| カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
ホンダ フィットクロスター 支払総額(税込)210.5万円 車両価格:198.1万円 諸費用:12.4万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2022 (R04) | 1.0万km | 車検整備付 | 1300cc | 水 | ハッチバック | なし | |||
| カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
日産 ノートeパワーeパワーX_VSel 支払総額(税込)113.4万円 車両価格:101.1万円 諸費用:12.3万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2020 (R02) | 4.4万km | 車検整備付 | 1200cc | 灰 | ハッチバック | なし | |||
| カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ タンクカスタムカスタムG 支払総額(税込)153.3万円 車両価格:141.1万円 諸費用:12.2万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2020 (R02) | 4.9万km | 車検整備付 | 1000cc | 黒 | ワゴン | なし | |||
| カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
日産 ノートeパワーeパワーX 支払総額(税込)105.6万円 車両価格:93.1万円 諸費用:12.5万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2018 (H30) | 3.7万km | 車検整備付 | 1200cc | 真珠白 | ハッチバック | なし | |||
| カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
日産 セレナeパワーeパワーハイウェイスターV 支払総額(税込)249.5万円 車両価格:236.1万円 諸費用:13.4万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2020 (R02) | 2.8万km | 車検整備付 | 1200cc | 茶 | ワゴン | なし | |||
| カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
日産 セレナオーテックスポーツスペック 支払総額(税込)242.7万円 車両価格:229.1万円 諸費用:13.6万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2018 (H30) | 2.3万km | 車検整備付 | 2000cc | 真珠白 | ワゴン | なし | |||
| カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ クラウンアスリートS 支払総額(税込)198.8万円 車両価格:183.1万円 諸費用:15.7万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2013 (H25) | 7.2万km | 車検整備付 | 2500cc | 真珠白 | セダン | なし | |||
| カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
ホンダ N BOXカスタムG・APk 支払総額(税込)89.7万円 車両価格:82.0万円 諸費用:7.7万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2014 (H26) | 5.6万km | 車検整備付 | 660cc | 灰 | ワゴン | なし | |||
| カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
ホンダ N BOXカスタムG・Lターボホンダセンシング 支払総額(税込)144.6万円 車両価格:137.0万円 諸費用:7.6万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2020 (R02) | 4.8万km | 車検整備付 | 660cc | 黒 | ワゴン | なし | |||
| カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
ホンダ N BOXG・Lホンダセンシングカッパーブラウン 支払総額(税込)144.6万円 車両価格:137.0万円 諸費用:7.6万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2018 (H30) | 4.7万km | 車検整備付 | 660cc | 黒 | ワゴン | なし | |||
| カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ アクアXアーバンソリッド 支払総額(税込)135.6万円 車両価格:123.1万円 諸費用:12.5万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2016 (H28) | 5.1万km | 車検整備付 | 1496cc | 真珠白 | ハッチバック | なし | |||
| カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ シエンタハイブリッドハイブリッドG 支払総額(税込)201.8万円 車両価格:189.1万円 諸費用:12.7万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2017 (H29) | 2.8万km | 車検整備付 | 1500cc | 黒 | ワゴン | なし | |||
| カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ ルーミーカスタムカスタムG−T 支払総額(税込)141.5万円 車両価格:129.1万円 諸費用:12.4万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2017 (H29) | 6.7万km | 車検整備付 | 1000cc | 真珠白 | ワゴン | なし | |||
| カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
日産 デイズハイウェイスターハイウェイスターX 支払総額(税込)105.5万円 車両価格:98.0万円 諸費用:7.5万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2019(R01) | 6.7万km | 車検整備付 | 660cc | 真珠白 | ハッチバック | なし | |||
| カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ タンクカスタムカスタムG 支払総額(税込)158.5万円 車両価格:146.1万円 諸費用:12.4万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2019(R01) | 4.6万km | 車検整備付 | 1000cc | 真珠白 | ワゴン | なし | |||
| カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
日産 セレナハイウェイスターV 支払総額(税込)292.2万円 車両価格:276.1万円 諸費用:16.1万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2023 (R05) | 3.0万km | 車検整備付 | 2000cc | 紺 | ワゴン | なし | |||
| 在庫確認・見積り依頼 (無料) | |||||||||
スズキ スイフトRST 支払総額(税込)130.7万円 車両価格:119.1万円 諸費用:11.6万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2017 (H29) | 5.6万km | 車検整備付 | 1000cc | 真珠白 | ハッチバック | なし | |||
| カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
日産 NV350キャラバンバンプレミアムGXロング 支払総額(税込)236.5万円 車両価格:223.1万円 諸費用:13.4万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2020 (R02) | 5.9万km | 車検整備付 | 2000cc | 茶 | バン | なし | |||
| カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
日産 セレナeパワーeパワーハイウェイスターV 支払総額(税込)276.5万円 車両価格:263.1万円 諸費用:13.4万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2020 (R02) | 3.3万km | 車検整備付 | 1200cc | 真珠白 | ワゴン | なし | |||
| カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
スズキ ハスラーXターボ 支払総額(税込)92.6万円 車両価格:85.0万円 諸費用:7.6万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2014 (H26) | 4.9万km | 車検整備付 | 660cc | 桃 | ハッチバック | なし | |||
| カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
日産 ルークスハイウェイスターハイウェイスターXプロパイロットEd 支払総額(税込)139.5万円 車両価格:132.1万円 諸費用:7.4万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2020 (R02) | 2.7万km | 車検整備付 | 660cc | 赤 | ワゴン | なし | |||
| カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
日産 ノートS 支払総額(税込)131.4万円 車両価格:119.1万円 諸費用:12.3万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2021 (R03) | 5.0万km | 車検整備付 | 1200cc | 銀 | ハッチバック | なし | |||
| カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
ホンダ インサイトL 支払総額(税込)70.5万円 車両価格:60.4万円 諸費用:10.2万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2010 (H22) | 8.3万km | 2027/03 | 1300cc | 黒 | ハッチバック | なし | |||
| カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
フォルクスワーゲン ゴルフオールトラックTSI_4モーション 支払総額(税込)208.2万円 車両価格:198.1万円 諸費用:10.1万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2017 (H29) | 4.0万km | 2026/08 | 1800cc | 黒 | ワゴン | なし | |||
| カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
