スズキ ソリオバンディットバンディットハイブリッドMV 支払総額(税込)153.0万円 車両価格:140.9万円 諸費用:12.1万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2021 (R03) | 5.9万km | 車検整備付 | 1200cc | ワイン | ハッチバック | なし | |||
| ☆☆☆アクセスありがとうございます!!カーチス枚方店ではこの他にも沢山の展示車をご用意致しております!!v(^^)vお客様より買い取ったお車は、全国で... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
ホンダ フィットハイブリッドeHEVリュクス 支払総額(税込)176.2万円 車両価格:163.1万円 諸費用:13.1万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2021 (R03) | 6.0万km | 車検整備付 | 1500cc | 真珠白 | ワゴン | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ シエンタハイブリッドハイブリッドZ 支払総額(税込)266.4万円 車両価格:253.1万円 諸費用:13.3万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2023 (R05) | 6.0万km | 車検整備付 | 1500cc | 真珠白 | ワゴン | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
新入荷 スバル レヴォーグ1.6GTアイサイト 支払総額(税込)110.6万円 車両価格:100.4万円 諸費用:10.3万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2016 (H28) | 6.0万km | 2027/10 | 1600cc | 紺 | ワゴン | なし | |||
| この度は当社ホームページをご覧いただき誠に有り難う御座います。突然ですが、ご覧頂いたあなたに当社では3つのお約束をさせて頂きます。 お客様の納得の行く... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
スバル レヴォーグ1.6STIスポーツアイサイト 支払総額(税込)177.8万円 車両価格:167.5万円 諸費用:10.3万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2018 (H30) | 6.0万km | 2027/11 | 1600cc | 黒 | ワゴン | なし | |||
| この価格には自信あります、実際のクルマもご覧ください。 | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ エスクァイアハイブリッドハイブリッドGiプレミアムPk 支払総額(税込)287.6万円 車両価格:273.1万円 諸費用:14.5万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2018 (H30) | 6.0万km | 車検整備付 | 1800cc | 真珠白 | ワゴン | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
マツダ マツダ3ファストバック20Sプロアクティブ 支払総額(税込)174.9万円 車両価格:165.4万円 諸費用:9.4万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2020 (R02) | 6.0万km | 2027/05 | 2000cc | 茶 | ハッチバック | なし | |||
| ぜひ、実車を見て欲しい一台です。もちろんご納得の価格。 | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ ヴォクシーハイブリッドハイブリッドZSキラメキ2 支払総額(税込)275.4万円 車両価格:260.9万円 諸費用:14.5万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2019(R01) | 6.0万km | 車検整備付 | 1800cc | 黒 | ワゴン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
ホンダ N BOXカスタムG・ターボLPk 支払総額(税込)86.8万円 車両価格:79.8万円 諸費用:7.0万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2015 (H27) | 6.0万km | 2028/07 | 660cc | 銀 | ワゴン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
スバル フォレスターハイブリッドアドバンス 支払総額(税込)257.3万円 車両価格:243.1万円 諸費用:14.2万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2021 (R03) | 6.0万km | 車検整備付 | 2000cc | 真珠白 | SUV | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ プリウスSツーリングSel 支払総額(税込)232.4万円 車両価格:222.5万円 諸費用:9.9万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2019(R01) | 6.0万km | 2027/08 | 1800cc | 真珠白 | ハッチバック | なし | |||
| ☆☆☆アクセスありがとうございます!!カーチス枚方店ではこの他にも沢山の展示車をご用意致しております!!v(^^)vお客様より買い取ったお車は、全国で... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ シエンタハイブリッドハイブリッドG 支払総額(税込)160.4万円 車両価格:150.4万円 諸費用:10.0万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2017 (H29) | 6.0万km | 2028/02 | 1500cc | 真珠白 | ワゴン | なし | |||
| ぜひ、実車を見て欲しい一台です。もちろんご納得の価格。 | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
スズキ スペーシアギアハイブリッドXZ 支払総額(税込)118.7万円 車両価格:112.8万円 諸費用:6.0万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2020 (R02) | 6.0万km | 2027/02 | 660cc | 緑 | ハッチバック | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ ヴォクシーハイブリッドハイブリッドZSキラメキ3 支払総額(税込)303.8万円 車両価格:289.4万円 諸費用:14.4万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2020 (R02) | 6.0万km | 車検整備付 | 1800cc | 黒 | ワゴン | なし | |||
| ☆☆☆アクセスありがとうございます!!カーチス枚方店ではこの他にも沢山の展示車をご用意致しております!!v(^^)vお客様より買い取ったお車は、全国で... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
スズキ エブリイワゴンPZターボ 支払総額(税込)122.6万円 車両価格:116.6万円 諸費用:6.0万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2020 (R02) | 6.1万km | 2027/03 | 660cc | 黒 | ワゴン | なし | |||
| ☆☆☆アクセスありがとうございます!!カーチス枚方店ではこの他にも沢山の展示車をご用意致しております!!v(^^)vお客様より買い取ったお車は、全国で... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
日産 エクストレイル20X 支払総額(税込)139.7万円 車両価格:125.4万円 諸費用:14.3万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2017 (H29) | 6.1万km | 車検整備付 | 2000cc | 真珠白 | SUV | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
スズキ ハスラーFリミテッド 支払総額(税込)80.8万円 車両価格:72.6万円 諸費用:8.2万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2017 (H29) | 6.1万km | 車検整備付 | 660cc | 緑 | ハッチバック | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
ホンダ フリードハイブリッドハイブリッドGホンダセンシング 支払総額(税込)147.5万円 車両価格:134.2万円 諸費用:13.3万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2017 (H29) | 6.1万km | 車検整備付 | 1500cc | 青 | ワゴン | なし | |||
| ☆☆☆アクセスありがとうございます!!カーチス枚方店ではこの他にも沢山の展示車をご用意致しております!!v(^^)vお客様より買い取ったお車は、全国で... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ カローラフィールダーHVハイブリッドG 支払総額(税込)106.7万円 車両価格:92.2万円 諸費用:14.5万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2013 (H25) | 6.1万km | 車検整備付 | 1500cc | 水 | ワゴン | なし | |||
| この度は当社ホームページをご覧いただき誠に有り難う御座います。突然ですが、ご覧頂いたあなたに当社では3つのお約束をさせて頂きます。 お客様の納得の行く... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
スズキ ジムニークロスアドベンチャー 支払総額(税込)110.7万円 車両価格:102.3万円 諸費用:8.4万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2013 (H25) | 6.1万km | 車検整備付 | 660cc | 真珠白 | ワゴン | なし | |||
| ぜひ、実車を見て欲しい一台です。もちろんご納得の価格。 | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
レクサス RXハイブリッドRX450hバージョンL 支払総額(税込)360.1万円 車両価格:349.4万円 諸費用:10.7万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2015 (H27) | 6.1万km | 2027/03 | 3500cc | 黒 | SUV | なし | |||
| ぜひ、実車を見て欲しい一台です。もちろんご納得の価格。 | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ ヴォクシーZS 支払総額(税込)166.8万円 車両価格:156.4万円 諸費用:10.5万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2014 (H26) | 6.1万km | 2027/12 | 2000cc | 真珠白 | ワゴン | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
日産 ノートX 支払総額(税込)143.9万円 車両価格:130.9万円 諸費用:13.0万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2021 (R03) | 6.1万km | 車検整備付 | 1200cc | 真珠白 | ハッチバック | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ シエンタハイブリッドハイブリッドG 支払総額(税込)160.7万円 車両価格:151.5万円 諸費用:9.3万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2016 (H28) | 6.1万km | 2027/02 | 1500cc | 黒 | ワゴン | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
スズキ クロスビーハイブリッドMZ 支払総額(税込)174.5万円 車両価格:162.3万円 諸費用:12.3万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2019(R01) | 6.1万km | 車検整備付 | 1000cc | 薄茶 | ハッチバック | なし | |||
| この価格には自信あります、実際のクルマもご覧ください。 | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ クラウンハイブリッドRSアドバンス 支払総額(税込)373.1万円 車両価格:362.5万円 諸費用:10.6万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2019(R01) | 6.1万km | 2028/03 | 2500cc | 真珠白 | セダン | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ プリウスA 支払総額(税込)135.2万円 車両価格:125.5万円 諸費用:9.8万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2016 (H28) | 6.1万km | 2027/05 | 1800cc | 金 | ハッチバック | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
ホンダ N BOXカスタムG・ターボLPk 支払総額(税込)70.3万円 車両価格:62.0万円 諸費用:8.3万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2015 (H27) | 6.2万km | 車検整備付 | 660cc | 黒 | ワゴン | なし | |||
| この度はカ−チス豊田店の在庫車輌にアクセスしていただき誠にありがとうございます。当店のユーザー買取車輌はもちろんの事、弊社の全国在庫車も当店にてご購入... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
ホンダ フリードGホンダセンシング 支払総額(税込)188.1万円 車両価格:178.0万円 諸費用:10.2万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2021 (R03) | 6.2万km | 2028/08 | 1500cc | 真珠白 | ワゴン | なし | |||
| ぜひ、実車を見て欲しい一台です。もちろんご納得の価格。 | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
新入荷 スズキ スペーシアカスタムハイブリッドXS 支払総額(税込)126.0万円 車両価格:119.8万円 諸費用:6.2万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2018 (H30) | 6.2万km | 2027/05 | 660cc | 真珠白 | ワゴン | なし | |||
| ぜひ、実車を見て欲しい一台です。もちろんご納得の価格。 | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
