ホンダ N BOXG・Lホンダセンシング 支払総額(税込)112.3万円 車両価格:105.8万円 諸費用:6.5万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2019(R01) | 2.6万km | 2027/09 | 660cc | 薄茶 | ワゴン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ シエンタGクエロ 支払総額(税込)158.3万円 車両価格:144.1万円 諸費用:14.2万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2017 (H29) | 5.3万km | 車検整備付 | 1500cc | 真珠白 | ワゴン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ ライズZ 支払総額(税込)206.5万円 車両価格:196.4万円 諸費用:10.2万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2020 (R02) | 2.0万km | 2027/06 | 1000cc | 薄茶 | SUV | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
スズキ ソリオハイブリッドMZ 支払総額(税込)182.1万円 車両価格:171.4万円 諸費用:10.7万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2022 (R04) | 5.7万km | 2027/08 | 1200cc | 黒 | ワゴン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
スズキ ハスラーハイブリッドXターボ 支払総額(税込)155.5万円 車両価格:149.9万円 諸費用:5.6万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2021 (R03) | 1.9万km | 2026/09 | 660cc | 青 | ワゴン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
日産 ルークスX 支払総額(税込)146.5万円 車両価格:140.8万円 諸費用:5.7万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2023 (R05) | 1.1万km | 2026/11 | 660cc | 緑 | ワゴン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ アクアG_Gs 支払総額(税込)134.1万円 車両価格:123.4万円 諸費用:10.7万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2016 (H28) | 4.3万km | 2027/03 | 1500cc | 青 | ハッチバック | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ ヴォクシーZSキラメキ 支払総額(税込)215.8万円 車両価格:200.2万円 諸費用:15.6万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2018 (H30) | 6.6万km | 車検整備付 | 2000cc | 真珠白 | ワゴン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ エスクァイアハイブリッドHVGiプレミアムPブラックテーラード 支払総額(税込)241.7万円 車両価格:226.1万円 諸費用:15.6万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2019(R01) | 6.8万km | 車検整備付 | 1800cc | 黒 | ワゴン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
ダイハツ ムーヴキャンバスGメイクアップSA3 支払総額(税込)115.9万円 車両価格:108.0万円 諸費用:7.9万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2017 (H29) | 2.4万km | 車検整備付 | 660cc | ワイン | ワゴン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
スズキ ハスラーハイブリッドX 支払総額(税込)123.0万円 車両価格:116.9万円 諸費用:6.1万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2020 (R02) | 4.6万km | 2027/04 | 660cc | 橙 | ワゴン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
スズキ アルトラパンS 支払総額(税込)98.9万円 車両価格:92.4万円 諸費用:6.5万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2016 (H28) | 3.8万km | 2027/10 | 660cc | 桃 | ハッチバック | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ アクアG 支払総額(税込)135.8万円 車両価格:124.4万円 諸費用:11.4万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2017 (H29) | 2.1万km | 2028/03 | 1500cc | 真珠白 | ハッチバック | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
ホンダ ヴェゼルハイブリッドハイブリッドZ・ホンダセンシング 支払総額(税込)199.5万円 車両価格:185.2万円 諸費用:14.3万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2019(R01) | 6.1万km | 車検整備付 | 1500cc | 黒 | SUV | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
ホンダ フリードGホンダセンシング 支払総額(税込)270.2万円 車両価格:259.5万円 諸費用:10.7万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2022 (R04) | 1.9万km | 2027/07 | 1500cc | 緑 | ワゴン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
スズキ ハスラーG 支払総額(税込)83.7万円 車両価格:76.9万円 諸費用:6.8万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2017 (H29) | 5.8万km | 2028/01 | 660cc | 赤 | ハッチバック | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ カムリセダンG 支払総額(税込)219.0万円 車両価格:203.1万円 諸費用:15.9万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2017 (H29) | 4.5万km | 車検整備付 | 2500cc | 銀 | セダン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
日産 ノートX 支払総額(税込)80.2万円 車両価格:66.2万円 諸費用:14.0万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2017 (H29) | 3.2万km | 車検整備付 | 1200cc | 銀 | ハッチバック | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ アクアS 支払総額(税込)117.7万円 車両価格:106.4万円 諸費用:11.4万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2017 (H29) | 3.7万km | 2028/02 | 1500cc | 真珠白 | ハッチバック | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
ホンダ ヴェゼルハイブリッドハイブリッドRS・ホンダセンシング 支払総額(税込)151.9万円 車両価格:140.4万円 諸費用:11.5万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2016 (H28) | 4.6万km | 2027/08 | 1500cc | 青 | SUV | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
ダイハツ ムーヴキャンバスGメイクアップSA2 支払総額(税込)106.4万円 車両価格:99.8万円 諸費用:6.6万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2016 (H28) | 6.8万km | 2027/10 | 660cc | 薄茶 | ワゴン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
スズキ スイフトスポーツスポーツ 支払総額(税込)206.2万円 車両価格:193.1万円 諸費用:13.1万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2020 (R02) | 4.2万km | 車検整備付 | 1400cc | 黄 | ハッチバック | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ ルーミーカスタムカスタムG−T 支払総額(税込)206.7万円 車両価格:193.2万円 諸費用:13.5万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2023 (R05) | 1.0万km | 車検整備付 | 1000cc | 黒 | ワゴン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
スズキ ハスラーハイブリッドG 支払総額(税込)145.7万円 車両価格:139.8万円 諸費用:5.9万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2022 (R04) | 1.1万km | 2027/02 | 660cc | 青 | ハッチバック | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
ホンダ シャトルハイブリッドハイブリッドX 支払総額(税込)114.3万円 車両価格:100.2万円 諸費用:14.1万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2015 (H27) | 5.7万km | 車検整備付 | 1500cc | 黒 | ワゴン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ カローラツーリングダブルバイビー 支払総額(税込)230.9万円 車両価格:220.4万円 諸費用:10.5万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2020 (R02) | 2.0万km | 2026/10 | 1800cc | 真珠白 | ワゴン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ タンクカスタムカスタムG−T 支払総額(税込)126.4万円 車両価格:116.4万円 諸費用:10.1万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2018 (H30) | 4.8万km | 2026/11 | 1000cc | 真珠白 | ワゴン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
日産 デイズルークスハイウェイスターハイウェイスターX 支払総額(税込)79.9万円 車両価格:72.0万円 諸費用:7.9万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2015 (H27) | 4.2万km | 車検整備付 | 660cc | 茶 | ワゴン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ プリウスAプレミアム 支払総額(税込)197.7万円 車両価格:186.4万円 諸費用:11.3万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2020 (R02) | 5.5万km | 2027/08 | 1800cc | 赤 | ハッチバック | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ カローラフィールダーHVハイブリッドGダブルバイビー 支払総額(税込)163.2万円 車両価格:149.1万円 諸費用:14.1万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2015 (H27) | 3.2万km | 車検整備付 | 1500cc | 真珠白 | ワゴン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
